现金真人网:澄天偉業(300689)股票基本資料
深圳市澄天偉業科技股份有限公司
所屬地域:廣東-深圳市
所屬行業:通信-通信設備
董事長:馮學裕
法人代表:馮學裕
總經理:馮學裕
總股本:68,000,000股
流通股本:19,040,000股
實際控制人:馮學裕
现金真人网:澄天偉業(300689)股東持股變動
日期 | 股東名稱 | 變更類型 | 變更股數(萬股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 東莞市國龍實業投資有限公司 | 增持 | 204.00 | 10.71% |
2018/09/30 | 畢樹真 | 增持 | 18.09 | 0.95% |
2018/09/30 | 邢洪波 | 增持 | 11.52 | 0.60% |
2018/09/30 | 王寧 | 增持 | 8.13 | 0.43% |
2018/09/30 | 鮑智良 | 增持 | 8.00 | 0.42% |
2018/09/30 | 張秀娣 | 增持 | 8.00 | 0.42% |
2018/09/30 | 朱竹蘇 | 增持 | 7.82 | 0.41% |
2018/09/30 | 徐基元 | 增持 | 1.36 | 0.07% |
现金真人网:重大事項
時間 | 類型 | 內容 |
---|---|---|
2018-11-16 | 新增概念 | 昨日漲停 |
2018-11-16 | 股價新高 | 該股于2018-11-16創出了近三月的新高,收盤價:38.00,漲跌幅:-0.31% |
2018-11-08 | 股價新低 | 該股于2018-11-08創出了近一月的新低,收盤價:31.88,漲跌幅:1.46% |
2018-10-26 | 業績披露 | 公布第三季報,基本每股收益0.55,歸屬母公司凈利潤0.37億元,同比增長-8.55% |
2018-10-12 | 業績預告 | 2018-09-30業績預降,凈利潤下降:0%-9.57%(累計利潤);2018-09-30業績預降,凈利潤下降:0%-19.63%(季度利潤);2018-09-30業績預增,營業收入增長10%-13%(累計收入) |
现金真人网:澄天偉業(300689)財務信息
項目 / 報告期
|
2018年9月
|
項目 / 報告期
|
2018年9月
|
||
投
資 與 收 益 |
每股收益(元)
|
0.55
|
盈
利 能 力 |
凈利潤(億元)
|
0.37
|
每股凈資產(元)
|
8.15
|
銷售毛利率(%)
|
30.26
|
||
凈資產收益率(%)
|
6.76
|
經
營 能 力 |
市凈率(%)
|
4.21
|
|
扣除后每股收益(元)
|
0.00
|
每股現金流凈額(元)
|
0.00
|
||
償
債 能 力 |
市盈率(%)
|
46.79
|
每股未分配利潤(元)
|
3.43
|
|
凈資產(億元)
|
5.54
|
資
本 構 成 |
營業收入(億元)
|
2.42
|